See 1986 Chevrolet Corvette Indy Concept Gallery

In Detail
| type | Concept / Prototype Car | 
| built at | USA | 
| engine | V8 | 
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl | 
| displacement | 5735 cc / 350 in³ | 
| power | 283.4 kw / 380 bhp @ 6000 rpm | 
| specific output | 66.26 bhp per litre | 
| bhp/weight | 253.84 bhp per tonne | 
| torque | 501.7 nm / 370 ft lbs @ 3800 rpm | 
| body / frame | Mid Engine / 4WD | 
| front brakes | Vented Discs w/ABS | 
| curb weight | 1497 kg / 3300 lbs | 
| wheelbase | 2494 mm / 98.2 in | 
| front track | 1623 mm / 63.9 in | 
| rear track | 1679 mm / 66.1 in | 
| length | 4801 mm / 189 in | 
| height | 1090 mm / 42.9 in | 
| transmission | 3-Speed Auto | 
| top speed | ~338.0 kph / 210 mph | 
| 0 – 60 mph | ~4.7 seconds | 
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hJVmmqGdpqe8rbHTZpqoqqaawbWxjKKlnbFdmLyvr8Spq2g%3D